Werbung unserer Kunden
Alle eLadestationen auf Karte anzeigen | ||
ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH Am Kalkberg 6 | ||
AH Minnich an der Oder GmbH Nuhnenstraße 7 | ||
AH Minnich an der Oder GmbH Am Windmühlenberg 4 | ||
Ahorn Hotels Am Lübbesee 1 | ||
Allego GmbH An der B167 | ||
Allego GmbH Prenzlauer Str. 71 | ||
Allego GmbH Landsberger Chaussee 17 | ||
Allego GmbH Goethestr. 37 | ||
Allego GmbH Döberitzer Weg 3 | ||
Allego GmbH Kurt-Tucholsky-Str. 33e | ||
Allego GmbH Mahlower Straße 142 | ||
Allego GmbH Rudolf-Diesel-Str. 4 | ||
Alternative Energien, Detlef Schneider Karl-Marx-Straße 129 | ||
Altes Kasino Hotel am See An der Seepromenade 11-12 | ||
amperio GmbH Am Umspannwerk 6 | ||
Andreas Ehrl Potsdam GmbH & Co. KG Fritz-Zubeil-Str. 95 | ||
ASS Automobil Service GmbH Knappenstraße 2 | ||
ASS Automobile GmbH Knappenstr. 2 | ||
Auto Center Frankfurt Oder GmbH Goepelstraße 78 | ||
Auto Schultz GmbH Elsterbogen 1 | ||
Auto-Centrum-ClaSa GmbH Beeskower Straße 22 | ||
Auto-Profi Oberhavel GmbH Germendorfer Straße 93/94 | ||
Auto-Technik Dähne GmbH Münstersche Str. 1 | ||
Auto-Technik Dähne GmbH Grünauer Fenn 5 | ||
Autohaus Berger GmbH An der B | ||
Autohaus Bernd Cramer e.K. Inh. Steffi Cramer Dr.-Martin-Henning-Straße 14 | ||
Autohaus Böttche GmbH Brandenburger Str. 58 | ||
Autohaus Dahlmann e.K. Hohensteiner Chaussee 1 | ||
Autohaus Dahlmann e.K. Hohensteiner Chaussee | ||
Autohaus F. Streese Fritz-Reuter-Straße 6 | ||
Autohaus Franke GmbH & Co. KG Radeberg An der Ziegelei 11 | ||
Autohaus Franz Gottschalk e.K. Inh. Ina Gottschalk Badinger Chaussee 3 | ||
Autohaus Füllgraf & Partner Kyritz GmbH An der B5 | ||
Autohaus Jensen Wittstock GmbH Hamburger Straße 1 | ||
Autohaus Koch GmbH Weinbergsweg 23 | ||
Autohaus Koch GmbH Valentin-Rose-Straße 2a | ||
Autohaus Koch GmbH Paderborner Ring 1 | ||
Autohaus Koch GmbH Uebigauer Str. 7 | ||
Autohaus Krause und Sohn GmbH Sachsendorfer Str. 3 | ||
Autohaus Kröger Bahnhofstraße 4 | ||
Autohaus Kühne GmbH Bahnhofsallee 1 | ||
Autohaus Kühne GmbH An den Steinenden 4 | ||
Autohaus Märkisches Tor GmbH Bahnhofstraße 16 | ||
Autohaus Märkisches Tor GmbH Bahnhofstraße 17 | ||
Autohaus Müller OHG Dobberziner Straße 111 | ||
Autohaus Raschick GmbH Dr.-Külz-Straße 2-4 | ||
Autohaus Reier GmbH & Co. KG Am Heidering 4 | ||
Autohaus Ruprecht GmbH Forster Str. 11 | ||
Autohaus Schmidt GmbH Ruppiner Str. 2 | ||
Autohaus Spree-Eck GmbH & Co. KG Auto-Focus 11 | ||
Autohaus Spree-Eck GmbH & Co. KG An der B 112 7 | ||
Autohaus Sternagel GmbH Gerlachstraße 14 | ||
Autohaus Tost GmbH Berliner Str. 32a | ||
Autohaus Vetschau Berliner Chaussee | ||
Autohaus VW Audi G.Neumann in Erkner Gewerbegebiet zum Wasserwerk 1 | ||
Autohaus Wilfried Kühnicke e.K. Potsdamer Str. 97 | ||
Automobile Zossen GmbH Zülowstraße 1 | ||
Automobilzentrum Fürstenwalde Nord GmbH Otto-Lilienthal-Straße 1 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Goethestr. bei 8 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Brunnenstr. 26 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Rudolf-Breitscheid-Straße 110 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Bahnhofsring | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Rudolf-Virchow-Straße 19 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Michaelisstraße 10 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Eisenbahnstraße 4 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Schorfheidestraße / Choriner Straße 16 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Potsdamer Allee 38 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Zum Grenzfließ 2 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Brückenstraße 8 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Kirchstraße 99 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Eberswalder Str. 94b | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Amt Chorin bei 11 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Finower Straße 2 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Kietz 9 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Lieper Schleuse 6 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Hermann-Seidel-Str. 63 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Bahnhofsplatz 1 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Lindenbergerstraße 1 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Heegermühler Straße 69 A | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Am Bahnhof 2 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Am Markt 1 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Prenzlauer Straße 16 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Marienstraße 2 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Heinestraße 49 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Breitscheidstraße 45 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Goethestr. 8 | ||
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Jahnstr. 45 | ||
BP Europa SE Frankfurter Chaussee 68 | ||
BP Europa SE Osdorfer Ring 33-35 | ||
Charge-ON GmbH Mies-van-de Rohde-Str. 1 | ||
Charge-ON GmbH Bahnhofstrasse 2 | ||
Charge-ON GmbH Prenzlauer Chaussee 144 - 148 | ||
Charge-ON GmbH Heinrich-Heine-Str. 38a | ||
Charge-ON GmbH Franz-Mehring-Str 3 | ||
Charge-ON GmbH Eisenbahnstr. 1 | ||
Charge-ON GmbH Frankfurter Straße 3 | ||
Charge-ON GmbH Hauptstrasse 63 | ||
Charge-ON GmbH Berliner Str. 46 | ||
Charge-ON GmbH Liebenwalder Straße 1 | ||
Charge-ON GmbH Kirchstraße 34 | ||
Charge-ON GmbH Eisenbahnstraße 9 | ||
Charge-ON GmbH Reinheimer Straße 18 B | ||
Charge-ON GmbH Seestraße 49 | ||
Charge-ON GmbH Friedrichstraße 6-8 | ||
Charge-ON GmbH Schloßstr. 7 | ||
Charge-ON GmbH Wolfswinkel 30 | ||
Charge-ON GmbH Prignitz Ost | ||
Charge-ON GmbH Prignitz West | ||
Charge-ON GmbH Zehlendorferstraße | ||
Charge-ON GmbH Zehlendordferstraße | ||
Charge-ON GmbH Weinbergsweg | ||
Charge-ON GmbH Badstraße | ||
Charge-ON GmbH Annastr. | ||
Charge-ON GmbH Wannseestr. 7 | ||
Charge-ON GmbH Ratinger Str. 20 | ||
Charge-ON GmbH Karl Liebknecht Park | ||
Charge-ON GmbH Trebbiner Str. 22 | ||
Charge-ON GmbH Parkplatz an der Baumgartenbrücke | ||
Charge-ON GmbH Buckautal Nord | ||
Charge-ON GmbH Buckautal Süd | ||
Charge-ON GmbH Lübnitzer Str. 6a | ||
Charge-ON GmbH Schlossstr. 1 | ||
Charge-ON GmbH Fläming Therme (Weinberge) | ||
Charge-ON GmbH Haag | ||
Charge-ON GmbH Altes Gaswerk | ||
Charge-ON GmbH Altes Gaswerrk | ||
Charge-ON GmbH Goethestraße 19 | ||
Charge-ON GmbH Haltinger Platz | ||
Charge-ON GmbH Thyrower Bahnhofstraße 89 | ||
Charge-ON GmbH Puschkinstraße 1 | ||
Charge-ON GmbH Am Bahnhof 6 | ||
Charge-ON GmbH Hauptstr. 20 | ||
Charge-ON GmbH Ernst-Thälmann-Platz 4 | ||
Charge-ON GmbH Beethovenplatz 1 | ||
Charge-ON GmbH Heinestr. 1 | ||
Charming Appartements Hans-Jürgen Robert Straub Am Theresienhof 10 | ||
Comfortcharge GmbH An der Alten Zauche 4a | ||
Comfortcharge GmbH Kirchstr. 15-17 | ||
Comfortcharge GmbH Scharenbergstrasse 16 | ||
Comfortcharge GmbH Schönower Str 3 | ||
Comfortcharge GmbH Bruno-Taut-Straße 2 | ||
Comfortcharge GmbH Glasower Damm 3 | ||
DEEG GmbH Berliner Straße 8D | ||
Die Wagenmeister GmbH Guhrower Straße 2 | ||
DKB Stiftung Liebenberg Gemeinnützige GmbH Pareg 1 | ||
E.DIS AG Prenzlauer Chaussee 153 | ||
E.DIS AG Maxim-Gorki-Str. | ||
E.DIS AG Eisenbahnstr. | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Siemens-Halske-Ring 2 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Lausitzerstr. 4 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Westbogen 2 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Dr.-Ernst-Zimmermann-Str. 2 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Am Strandbad 1 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Am Bahnhof 1 | ||
EA EnergieArchitektur GmbH Potsdamer Straße 4 | ||
Elektro Jahn GmbH & Co.KG Martin-Opitz-Straße 1-4 | ||
Elektro Jahn GmbH & Co.KG Stendaler Straße 14 | ||
Elektro Jahn GmbH & Co.KG Otto-Hahn-Straße 25 | ||
Elektro Jahn GmbH & Co.KG Am Buchhorst 34 | ||
EltAV GmbH Hauptstraße 90-94 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Bahnhofstr. 151 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Albert-Einstein-Ring 8 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Falkenhagener Straße 43 - 49 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Berliner Allee 7 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Ketziner Str. 1 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Hamburger Straße 4 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Karl-Liebknecht-Platz 2 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 34 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Heidelerchenallee | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Büdnergasse 1 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Adolf-Grimme-Ring 10 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Adolf-Grimme-Ring 14 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Gerhard-Eisler-Straße 10 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH August-Bebel-Platz 1 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Fahrenheitstraße 1 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH An der Stammbahn 2 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Zehlendorfer Damm 108 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH B.-Kellermann-Straße 20 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Adolf-Damaschke-Str. 58b | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Zum Großen Zernsee 3 | ||
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH Kurfürstenstraße 36 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Pritzwalker Str. 46 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Hauffstr 41 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Uetersener Str. 2 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Upstallstraße 3 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Muskauer Platz 3 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Am Seegraben 1 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Frankfurter Chaussee 37 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Juri-Gagarin-Str 43 | ||
EnBW mobility+ AG und Co.KG Rudolf-Breitscheid-Straße 27 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Dortustr. 23 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Am Kanal 54 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Charlottenstr. 67 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Dortustr. 37 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Gutenbergstr. 115 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Fr.-Ebert-Str. 39 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Dr.-Rudolf-Tschäpe-Platz | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Kastanienallee 22 B | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Schillerstr. 10 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Steinstr. 101 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Stern-Center 1-10 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Galileistr. 21 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Kiepenheuerallee 5 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Plantagenplatz 4 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Karl-Liebknecht-Str. 129 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Am Bassin | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Breite Straße 2 a-c | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Bassinplatz | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Schiffbauergasse 17 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Lindenstr. 27 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Breite Str. 20 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Zur Historischen Mühle | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Campus Jungfernsee | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Georg-Hermann-Alle 98 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Zum Bahnhof Pirschheide | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Zeppelinstr. 178 | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Fahrländer Straße | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Karl-Liebknecht-Str. | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Heinrich-Mann-Allee | ||
Energie und Wasser Potsdam GmbH Friedrich-Engels-Str. 47 | ||
Energieversorgung Guben GmbH Bahnhofsberg | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Thiemstr. 136 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Mühlberger Str. 2-4 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Wilhelm-Pieck-Ring 38 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Riesaer Str. 2 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Dietrich-Heßmer-Platz 29 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Anne-Frank-Straße 7 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Luckauer Straße / Schulstraße 4 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Seestraße 85Z | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Annahofer Graben 1-3 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Annahofer Graben 1 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Berliner Str. 18 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Am Markt 4 | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG Mühlspreeweg 1 | ||
EWE Go GmbH Veltenerstraße 16 | ||
EWE Go GmbH Am Flugplatz | ||
EWE Go GmbH Güterbahnhofstraße 33 | ||
EWE Go GmbH Rudolf Egelhofer Straße | ||
EWE Go GmbH Prötzeler Chaussee | ||
EWE Go GmbH Neustädter Straße 27 | ||
EWE Go GmbH Obstzüchterstraße 1 | ||
F/G/M Automobil GmbH Auto-Focus 3 | ||
Fastned Deutschland GmbH & Co. KG Eschenweg 18 | ||
Fastned Deutschland GmbH & Co. KG Van-der-Valk-Allee 2 | ||
Fastned Deutschland GmbH & Co. KG Hamburgerstraße | ||
Fischer Rundum-Service, Ingo Kassanke, Einzelunternehmer Franz-Schubert-Str. 5 | ||
Gemeinde Neuhausen/Spree Amtsweg 1 | ||
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Puschkin-Allee 5 | ||
Gemeinde Wustermark (öff. Verwaltung) Hoppenrader Allee 1 | ||
GOLDBECK Parking Services GmbH Am Flughafen 1/3/5 | ||
GP JOULE Connect GmbH Schulstraße 4 | ||
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH Straße der Einheit 138 a | ||
Havelstrom Zehdenick GmbH Am Bahnhof 1 | ||
Hotel am Untersee Inh. Jeannette Hankel-Kurtzke Dorfstrasse 48 | ||
Hotel Esplanade Bad Saarow GmbH Seestrasse 49 | ||
Hotel garni "Zum Eichwerder" Werderstraße 38 | ||
IKEA Deutschland GmbH Am Rondell 8 | ||
INDEPENDENT LIVING Stiftung Briesener Str. 4 | ||
innogy eMobility Solutions GmbH Zum Weiher 44 | ||
innogy eMobility Solutions GmbH Zum Röthepfuhl 1 a | ||
Inselwerke eG Zehlendorfer Damm 211 | ||
Inselwerke eG Große Straße 55 | ||
IONITY GmbH Heiligengrabe | ||
IONITY GmbH Am Fichtenplan Nord | ||
IONITY GmbH Am Fichtenplan Süd | ||
Jörg O. Richter e.K. Altlandsberger Chaussee VW und Audi | ||
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Wiesenstraße 7 | ||
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Döberitzer Weg 3 | ||
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Frankfurter Chausee 48 | ||
Knaack GmbH Magistrale 5 | ||
Kyritzer Landhotel Heine Pritzwalker Straße 40 | ||
Lausitz Energie Kraftwerke AG Erich-Kästner-Platz 1 | ||
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Eichenallee 41 | ||
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Ruppinerstr. 57 | ||
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Freienhufener Str. 21a | ||
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Oderstr. 42 A | ||
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Schillerstr. 41 | ||
Lukat Automobile &Service GmbH Am Pankeborn 5 | ||
Lukat Automobile &Service GmbH Pankeborn 5 | ||
M + R Filtermedien GmbH Prenzlauer Straße 68 | ||
Märkisches Autohaus GmbH Brandenburger Str. 8 | ||
Mer Germany GmbH Eisenbahnstraße 124 | ||
Mer Germany GmbH Am Rathaus 1 | ||
Mercedes- Benz AG - Niederlassung Berlin Adolf-Rohrbachstraße 2 | ||
Mercedes- Benz AG - Niederlassung Berlin Hans-Grade-Allee 61 | ||
Mercedes- Benz AG - Niederlassung Berlin Am Golfplatz 1 | ||
Mercedes- Benz AG - Niederlassung Berlin Am Golfpl. 1 | ||
mobilforum GmbH Laugkfeld 28 | ||
ORLEN Deutschland GmbH Frankfurter Chaussee 85 | ||
PaechElektro Zum Olypischen Dorf 16 | ||
PaechElektro Zum Wasserwerk 16 | ||
PaechElektroEndres GmbH & Co. KG Friedrichsthaler Straße 22 | ||
PaechElektroEndres GmbH & Co. KG Automeile 11 | ||
Park One GmbH Hegelallee 6 - 10 | ||
Pfalzwerke AG Parkallee 36 | ||
Pfalzwerke AG Frankfurter Chaussee 51 | ||
Pfalzwerke AG Parkallee 10 | ||
Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Gewerbepark 1 | ||
Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Rosenstraße 48 | ||
Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Asternstraße 2 | ||
Q1 Energie AG Freienwalder Straße 47 | ||
Q1 Energie AG Eberswalder Chaussee 5 | ||
Q1 Energie AG Alte Grüneberger Landstraße 1 | ||
Rathenower Wärmeversorgung GmbH Dorfstraße 10 | ||
Rathenower Wärmeversorgung GmbH Goethestr. bei 89 | ||
Rathenower Wärmeversorgung GmbH Vor dem Haveltor (Parkplatz Kino) 1 | ||
Schlausch & Nicolaides GbR Friedrich-Engels-Str. 23A | ||
Schlausch & Nicolaides GbR Friedrich-Engels-Str. 23 | ||
se.services GmbH Ludwig-Witthöft-Str. 14 | ||
se.services GmbH Schmiedestr 2 | ||
Seepark Wolfswinkel GmbH Wolfswinkel 30 | ||
Servicedienste Elstal GmbH Eduard-Scheve-Allee 5 | ||
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Ernst-Thälmann-Straße 2A | ||
SMATRICS GmbH & Co KG Waldhof 1 | ||
SMATRICS GmbH & Co KG Pritzwalker Straße 40 | ||
SMATRICS GmbH & Co KG Gubenestraße | ||
SolBlock Solution GmbH & Co. KG Kleinkoschener Str. 24 | ||
Sparkasse Elbe-Elster Elsterstraße 21 | ||
Sprint Tank GmbH Teerofener Weg 4 | ||
Stadt Kremmen Burgweg 1 | ||
Stadt Kremmen Scheunenweg 51 | ||
Stadt Lübben (Spreewald) Am Burglehn 7 | ||
Stadt Ludwigsfelde Bahnhaltepunkt Stuveshof | ||
Stadt Ludwigsfelde Am Bahnhof | ||
Stadt Ludwigsfelde Rathausstraße 1 | ||
Stadt Ludwigsfelde Albert-Schweitzer Straße 40-44 | ||
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Am Markt 34 | ||
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Nonnengasse | ||
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Alte Huttung | ||
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Schloßbezirk | ||
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau Karl-Marx-Straße 16 | ||
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH Georgenstraße 37 | ||
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH An der Lusatia 23-24 | ||
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH Alexander-Puschkin-Platz 1b | ||
Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH Zentraler Platz 1 | ||
Stadtwerke Forst GmbH Madlower Chaussee 4 | ||
Stadtwerke Forst GmbH Lindenplatz | ||
Stadtwerke Forst GmbH Wehrinselstraße | ||
Stadtwerke Forst GmbH Heinrich-Heine Straße | ||
Stadtwerke Forst GmbH Blumenstr. 32 | ||
Stadtwerke Forst GmbH August-Bebel-Str. 2 | ||
Stadtwerke Forst GmbH Blumenstr. 21 | ||
Stadtwerke Forst GmbH Robert-Koch-Str. 35 | ||
Stadtwerke Forst GmbH Liebermannstr. 27 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Marktplatz 4 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Dr. Hermann-Neumark-Straße 1 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Stendaler Straße 8 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Im Technologiepark 25 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 22 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH REgierungsstraße 2 | ||
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH Karl-Marx-Straße 191 | ||
Stadtwerke Leipzig GmbH Dorfstraße 53 | ||
Stadtwerke Leipzig GmbH Groß-Ziethener Weg 2 | ||
Stadtwerke Leipzig GmbH Beetzer Straße 1a | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Karl-Liebknecht-Straße 33 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Schinkelstraße 8 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Fehrbelliner Straße 38 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Wittstocker Allee 151 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Heinrich-Rau-Straße 30 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Neustädter Straße 14 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Anna-Hausen-Straße 14 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH An der Seepromenade 20 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Heinrich-Rau-Straße 3 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Dr.-Martin-Henning-Straße | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Johann-Sebastian-Bach-Straße 6 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Am Wutzsee | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Baustraße 21 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Wilsnacker Straße 2 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Johann-Sebastian-Bach-Straße 51 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Am Bernhard-Brasch-Platz | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Altruppiner Allee 39 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Bechliner Chaussee 25g | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Nauener Str. 5 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Rheinsberger Straße 18 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Am Markt 3 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Gröper Straße 1 | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH An der Klemnitz | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Uferweg | ||
Stadtwerke Neuruppin GmbH Wittstocker Chaussee 1 | ||
Stadtwerke Oranienburg GmbH Parkstr. 1 | ||
Stadtwerke Oranienburg GmbH Stralsunder Str. 20 | ||
Stadtwerke Oranienburg GmbH Fischerstr. 1 | ||
Stadtwerke Oranienburg GmbH André-Pican-Str. 41 | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Friedrichstraße 2a | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Am Steintor 4 | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Fischerstraße 7 | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Schwedter Straße 100a | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Geschwister-Scholl-Straße 49 | ||
Stadtwerke Prenzlau GmbH Freyschmidtstraße 20 | ||
Stadtwerke Pritzwalk GmbH Parkstraße 9 | ||
Stadtwerke Pritzwalk GmbH Postplatz 1 | ||
Stadtwerke Pritzwalk GmbH Bahnhofstraße 1 | ||
Stadtwerke Pritzwalk GmbH Meyenburger Straße 1 | ||
Stadtwerke Schwedt Oderstraße 1 | ||
Stadtwerke Schwedt Berliner Straße 52e | ||
Stadtwerke Schwedt Bahnhofstraße 38 | ||
Stadtwerke Schwedt Am Heizwerk 19 | ||
Stadtwerke Schwedt Ferdinand von Schill-Straße 17a | ||
Stadtwerke Schwedt Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 12 | ||
Stadtwerke Schwedt Platz der Befreiung 5 | ||
Stadtwerke Schwedt Karlsplatz 1 | ||
Stadtwerke Schwedt Rosa-Luxemburg-Str. 4 | ||
Stadtwerke Schwedt Dr.-Wilhelm-Külz-Viertel 29 | ||
Stadtwerke Schwedt Kuhheide 34a | ||
Stadtwerke Schwedt Kuhheide 34b | ||
Stadtwerke Schwedt Berliner Str. 50a | ||
Stadtwerke Schwedt Dr.-Th.-Neubauer Str. 44a | ||
Stadtwerke Schwedt Auguststr. 23a | ||
Stadtwerke Schwedt Robert-Koch-Str. 18a | ||
Stadtwerke Schwedt Karl-Marx-Straße | ||
Stadtwerke Schwedt Edgar-Andre-Str. 39a | ||
Stadtwerke Schwedt Fr.-Wolf-Ring 52a | ||
Stadtwerke Schwedt Am Speicher 3a | ||
Stadtwerke Schwedt Oderstr. 1a | ||
Stadtwerke Schwedt Marchlewski-Ring 129a | ||
Stadtwerke Schwedt Steinstraße 4a | ||
Stadtwerke Schwedt Am Aquarium 6 | ||
Stadtwerke Schwedt Biesenbrower Straße 9 | ||
Stadtwerke Schwedt Ringstraße 18 | ||
Stadtwerke Schwedt GmbH Platz der Befreiung 1 | ||
Stadtwerke Strausberg GmbH Fichteplatz 1 | ||
Stadtwerke Velten GmbH Bahnstraße | ||
Stadtwerke Wittenberge GmbH Perleberger Straße 107 | ||
Stadtwerke Wittenberge GmbH Kirchplatz | ||
Stadtwerke Wittenberge GmbH Friedrich-Ebert-Straße | ||
Stromversorgung Angermünde GmbH Oberwall | ||
Stromversorgung Angermünde GmbH Markt | ||
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co.KG Vereinsstraße | ||
