| Inbetriebnahmedatum: | 05.07.2024 |
| Anschlussleistung: | 11 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 4 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
| P1: | 11 |
| Public Key1: | db3F 3FA7 9F8F EE30 bA74 0390 43A0 A990 88AC bAE0 b290 8A72 d6EA AC3b 689F 3624 5137 1487 2922 b697 3A09 8C10 69d9 94F7 |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
| P2: | 11 |
| Public Key: | 2EEE 9bdA A211 d8F3 C2F3 2E2A A016 AC49 F58b bdA8 820E 4446 F2E4 5b9F 02C6 2991 710b 7672 560A 5FC5 E761 6352 b646 250d |
| Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
| P3: | 11 |
| Public Key3: | 80F8 550F E839 0257 E756 30CC C54A 3A29 CA04 C9F5 1E22 d247 b065 30CF 3505 C97d C0Eb 0bEC 4bFE F0F2 A5dd 3AdA A079 4882 |
| Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
| P4: | 11 |
| Public Key4: | 89E3 61Fb 05d7 85b2 E1F0 6917 E566 C375 C5AA 71E9 039b 30F8 70db b39E 6A59 C5E1 3CdF 821d 600A E02F 12b5 Cbd1 8498 0d10 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden