| Inbetriebnahmedatum: | 19.06.2024 |
| Anschlussleistung: | 400 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Schnellladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
| P1: | 400 |
| Public Key1: | 3056 3010 0607 2A86 48CE 3D02 0106 052B 8104 000A 0342 0004 2689 F0F4 F37F D33A 2D4A 360E 4E0B 81B7 6DC6 3933 2B27 DF46 F563 F1FC F027 D857 96C3 A65F D28E CBB7 EE02 D281 DF1A 1BA6 3B9A AE85 BD44 C25E 6133 836C 8B70 285A |
| Steckertypen2: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
| P2: | 400 |
| Public Key: | 3056 3010 0607 2A86 48CE 3D02 0106 052B 8104 000A 0342 0004 7DCF 7EF2 A7F4 DA74 150C C376 8529 1678 89AC 00E7 E9D8 D146 847C FA11 52A1 6E15 66EE 4081 D35D 22A0 4AD5 798E CA67 DC3E FDB7 54C0 AC95 2C5E A9E6 FD1B 3B18 49E4 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden