| Inbetriebnahmedatum: | 13.04.2023 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 4 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
| P1: | 11 |
| Public Key1: | 5Eb4 0799 88A4 E9Cb bdd3 F8bd 13Ad b26F AE84 88bd 056d 16AF A84E 0839 9Ed8 A15b 0bA1 2875 dC73 5FE3 d5A6 3556 FCdb 9093 |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
| P2: | 11 |
| Public Key: | 82b1 6805 F967 bE8A Cd35 23E4 F66b b89- E822 E1C6 9F19 Ad43 2289 7579 d1bF 7762 36AA b949 7210 37CF 1323 6876 1d7E 0A59 |
| Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
| P3: | 11 |
| Public Key3: | 68E8 4823 dd9b 0073 61bF C853 5610 C274 9603 8661 4567 F849 FF03 5dF3 780C 5045 5481 0bE2 46F3 1AE2 b714 4dA8 F118 04FF |
| Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
| P4: | 11 |
| Public Key4: | 0748 F5C4 65Fd E332 9A46 3E18 b13E C84A dA29 90E1 Cd0C 2663 1E7F b46d 2d88 1E56 3EEC 4d16 d75E E0E3 2b91 45F0 8627 A2d6 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden