Inbetriebnahmedatum: | 04.05.2023 |
Anschlussleistung: | 44,0 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 11,0 |
Public Key1: | 3059 3013 0607 1A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04F5 13A8 1DOA C546 FDC7 B636 4B61 CC88 358C D282 0103 9B63 6435 92E9 E448 F95F D779 017F F122 D864 EDC1 3642 D640 57BF ABCF 87AE 73FF 5D64 179B 543C 2597 7C8B 8B |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 11,0 |
Public Key: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 0498 20D1 F133 8BC3 7BBB A524 15E5 93CD 55C3B2CF 12EB 082C 8EA0 7558 4453 6EE1 AF34 F7D3 A334 E10F 6BFC A55C D8E5 F9C9 36E0 1B84 A060 AB23 8229 EA25 6518 EF 54 AA |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 11,0 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04E1 4DAC C1BE FF10 821A CE75 1551 75CE 879F E508 B2EC 97AB C3Fc 3B76 64C8 0C91 366D 0FD5 EA48 38DD E766 383D 8E32 08B6 DFE2 B852 6368 82B5 1096 61E2 B7FC E2BF 99 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 11,0 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04FC 5C3A 7A5F B795 7D8D 48A7 89A0 F1DC 41D3 20B1 D598 B475 6CBC 8B05 4E6E 9C1D B7B3 49C4 2F5B 0708 EBCC 99B1 A705 67B0 11FF B598 53D2 9BB0 97E2 514A 6116 32AB 6B |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden