Inbetriebnahmedatum: | 01.03.2022 |
Anschlussleistung: | 88 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | 2562 bbA1 b451 69b2 4F60 922A d609 7EA2 0A0C 86C9 242C 97CF 43AC 5b20 A36C b87d 7CC7 5C13 2F57 C7A1 d006 2193 1E05 F017 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | 476A d1b3 AEE9 9FF1 366E 609E 895F b5A9 548C E14A 4C8d 996d 8b78 C162 A8bC FbCF 94F4 7CE6 83d7 4503 16C5 AGE3 b47E 6bCb |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 8168 FAF9 A7CA 7539 984b 8F56 A279 A902 5dA9 5802 EA8E AEb6 dd35 A748 F032 d7C7 99dE 6141 6005 876E 3d2F dAE7 6bd5 FIbF |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | 1d68 0F10 893E E105 95bd 989C A133 5355 C491 7E9A 3E80 bASA 4697 C8b7 96b9 5E5C E321 9208 0E60 bFC3 99F3 b430 F48A C28E |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden