Inbetriebnahmedatum: | 01.03.2022 |
Anschlussleistung: | 44 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | A81C AAE7 8Eb4 056A Cb6E 4d12 0F59 FF81 66C7 2C9C 3961 1325 F7E0 E916 EdA6 7d09 b069 1914 4EA6 3db5 973C 8CAC 86C0 10d5 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | AFdE E7C5 ObE1 2CE8 A9dC 3684 EA6A 9AAF 758E 7Ad3 b189 35F6 2510 3299 13EA-6d1E A884 C5dA 691d 7FE7 0096 A77C 79CF d468 |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | b7F8 7A12 A92A,2CE7 d74C 0F8E 412C 8867 2562 F6b6 0491 C13d E6F6 4E41 861A 1d56 7Ab9 6d31 C2A0 EA10 97C1 0632 1875 A723 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | 5199 CC9E 1dC3 EE2C 25A1 78C0 A0d1. 1740 bA02 3F20 47F8 A6E3 87C3 3865 CFd6 87A4 1FbE 3968 AE6C 3d59 0A29 E757 E661 9240 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden