Inbetriebnahmedatum: | 19.09.2019 |
Anschlussleistung: | 88 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | 0E80 C328 BFF0 C766 5B2B BD90 5980 FE2D 70E8 EF1F 60A5 A4E7 996C 5D26 AD18 1615 ACBC 92D6 407D 926AE 429E 704E C73B 700 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | 008b Ad6C 5C04 FdF5 3903 Ocbd 738A 92d8 514F 7EA9 062A.991E bdF4 493b 3148 E44C d416 Fd69 F591 AA56 A3FA 1d5A 3471 1772 |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 0164 Â 0574 dCb8 58b6 44F2 FFA3 5706 03dC 6d00 9EFF 8d73 8EE3 97dd 524C 7A53 7796 2F6A 144E 4d53 CF11 25F3 3279 d2FA 290A |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | 15d8 A65b 6E66 FE1A 4db1 A20A 1193 7326 dCFE 6E5F E623 FF35 C716 4792 E5Cd 9142 1C6d E160 672F b3dA 678d 936b 7CF4 C814 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden