Epernayer Straße 29
76275 Ettlingen
Kategorie: e-Ladestationen
Inbetriebnahmedatum: | 21.10.2021 |
Anschlussleistung: | 30 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Steckdose Typ 2 |
P1: | 22 |
Public Key1: | 3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004D6E2BA1B7EF78010CF838B7B9DDD4C5A360036958896DC25FBA78CD81E72D97F7E1DB8C56DB2607E34145FE851EA3DC42FD178584D635FA5C7E892D7DDD2EDB6 |
Steckertypen2: | AC Steckdose Typ 2 |
P2: | 22 |
Public Key: | 3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004C9468493D92499C59ED30998454054080823B712DEC49486849AC3C8E013D8E0C6728FA08AD8D8BF8F367363DBEE35CE823CED7585DD7AF3ED8E89B44B8A497A |
Steckertypen3: | AC Steckdose Typ 2 |
P3: | 22 |
Public Key3: | 3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004BA8B1A168359C86D47E845983F10C63677D7A3B690B4E61C227B118C65D392255C9B534374AE4825386E09859D5DA23342A40E80343E68F83D7EC5BC8364A9CC |
Steckertypen4: | AC Steckdose Typ 2 |
P4: | 22 |
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden