Inbetriebnahmedatum: | 07.05.2024 |
Anschlussleistung: | 60 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | 21d6 3F22 0126 59E0 9dd5 92E2 222d 8300 1419 9FF4 AF35 C543 9C34 857d 3bb0 529d 4C1d 9dbA 77F9 3686 5b2b dF64 F444 AC19 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | 0709 6EEd E54C E4Cb bC7F 2569 6351 8511 13E8 15A6 217b 0830 6669 dd4b C708 CE2b 74dE 4269 9AF9 61d8 20CE 445E 35A6 629E |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 723A 2C88 dA93 70AA b7A6 99F6 7656 2A4F C03d 1175 9935 F475 22b8 84C2 803A 38CF 49bC C65C 9A97 6930 Ab8F b77E 1b42 17d9 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | 1dC1 EF12 44EF Fd91 9dEF E085 9997 2FFC 35E7 AF4A 9104 b684 68C5 Ed4d 3E9A 5748 0E38 Ad17 5FFC C464 5E24 F9dC 2EE9 C215 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden