Inbetriebnahmedatum: | 01.12.2023 |
Anschlussleistung: | 44 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 11 |
Public Key1: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 04d0 04ea 1fa5 564d e6bf e424 59f1 9fa9 c0dc d587 6ad4 538e e200 c170 7311 ee6e 9416 2f69 4470 8d9a d7d8 00bc fb7b 8833 b0a0 455d a14d fba0 a755 2b80 7eda d2b9 2f |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 11 |
Public Key: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 04ce c3f2 7a69 8a8e 906b 91dc c635 9d28 241d eaec 27eb c73f fae1 c1ba 38b6 7a1d de85 a37a 26ff ffcf 20d1 2caf 1c16 3a01 c6c0 3dbd 0cff a1c6 d236 0aab d43f 8d8e ce |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 11 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 0416 5e82 93ab a4de e349 7d7d 458e 4578 a862 9ca6 487f 7a71 3669 fd4d b206 e402 6960 3fd2 a6db 889a 904d 8f67 616a 3a1e a492 ce9b a027 cf3a 629f 531a c68c b9a2 76 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 11 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 04b6 a020 619b 8c2f 5787 de02 2c2e 6bd4 1790 0a38 1850 65aa 633a c593 bcf6 1054 2720 d129 fb08 9910 f81d 8ac7 4e28 ebb3 1f81 a6d0 cc3d e97b a6b3 61ca dcb6 03fb 03 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden