Inbetriebnahmedatum: | 27.11.2022 |
Anschlussleistung: | 44 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 11 |
Public Key1: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 04d7 014d 4ecf d03c 3d04 cd4f a68a 43ad 9aa8 017b 7708 49e5 7512 2a88 3eb8 6fb3 8720 6c99 0d57 7352 136a 8c35 f3d1 a700 6352 32e6 2d40 745c 9595 3765 2a0e a16d ab |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 11 |
Public Key: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 046f 5f4b f0e3 f89b 7907 5cd0 f326 b602 84fa 1dcb a011 c4ff 3de0 a21c 61ac b3a2 109c efe8 564b 6568 e984 169a a1ca a265 00dd 5492 4f4b eccc 857f 556b 93a0 1bf8 15 |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 11 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 0497 e9e1 161b 994d 3fe8 2358 845b 7c55 1c2d 766e c41c 81b8 fbfd 359d e611 2ab8 dab3 5c27 4657 c116 e676 c802 e55a 38db 45cc fbfd bfec 5580 f0a6 087f 4f4a 7270 53 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 11 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2a86 48ce 3d02 0106 082a 8648 ce3d 0301 0703 4200 047f 206f 02c2 82c9 ec99 6707 e7ee a281 fc42 935b 169b f302 cf83 696e d7e8 4ea2 c3c4 f999 ff0e a53b 90df abb4 32e2 a57e c175 ccef 5138 f84e da07 a90b 198a fda2 ce |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden