Inbetriebnahmedatum: | 22.05.2023 |
Anschlussleistung: | 88 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | F5A7 E400 8A1D 5703 7F02 3892 7F7B A1BC E15F 3509 3E5A B8B0 6C55 F09A 5F21 014B FE57 7DDC 7979 5399 AEA0 2DE6 94EF 14C9 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | 437D 860F B50F 2EF8 E1AA B09C DBEC A8C4 B13C 4857 315D 1EE1 6E39 76CF 9FF9 0DEB 7D8F C347 C4C4 CF2E CCCA 1E84 6B30 41DC |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 7C6D 740D D988 72FC 62CD 72CE 2ADB 885D DB4B 4BA8 413A FBAC 08F5 8A73 2A5D 43A0 2655 EEEF 4284 3D99 7CAC F9A7 1767 00F8 |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | EA5F 1CA3 57EC F757 9103 E948 8142 EC63 D126 69BB A164 F071 C9F0 38AF B505 3AE6 20AA C54F 1E92 D1B8 B55C DFB8 8DCF CCF5 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden