Inbetriebnahmedatum: | 26.06.2024 |
Anschlussleistung: | 300 |
Art der Ladeeinrichtung: | Schnellladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
P1: | 300 |
Steckertypen2: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
P2: | 300 |
Steckertypen3: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
P3: | 300 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04C7 C3F9 6BC9 975E 1581 6192 597B FA28 0535 8D3F CD2B 7253 2656 F121 7CFE 9B81 8C3D 8C35 00CC 1936 B247 E4DD 7448 8C8B FE87 40CF FE4E 9772 414E 7DDF 0879 5883 7B |
Steckertypen4: | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
P4: | 300 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 0410 8C86 7137 971E 3117 065C 4278 B1AF 23BA 2EA9 4636 701B 5E06 D7DF 4F2B CA1A 6E39 B006 84C5 ACFF 3686 59BF D1B2 6D31 00C1 80EC A90F E264 27D9 3BF4 ADA4 548C FE |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden