Inbetriebnahmedatum: | 12.12.2021 |
Anschlussleistung: | 22 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 048E 5B25 AB82 A62A 5D63 3559 42AE 1CD2 DD13 0C47 5235 F343 B678 146C 19D7 172F 3B2B AAF5 2069 54D3 0186 5B1E 90DD 0B34 93F7 C977 69B9 EBD5 DE00 5FF0 8132 3DA8 A4 |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04FB 6748 F49C 5BC5 B126 AB1A 4BFD 075F 00C0 6DEC 5912 2B33 2503 579F 46B0 89A7 6785 EF88 FA96 5444 D1FC 54A6 1FD1 F5CE 022E 206D 0EBD 3154 C7B8 6DEC 4163 3E19 6F |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 0469 2E4F A454 46CF E75E FDF1 732A BC27 328D 53D3 AE41 DACF DE38 1308 1C09 5445 556B D423 E156 FB84 C8AF 6BEB 460A 6D39 42C0 0107 81F8 36D3 B8C2 35F6 29C6 EDF7 2B |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04B9 97E9 A9BC 9C46 156C 2B0F 048F 1808 3329 F6FE 1E50 A7DF A271 E403 6C44 A804 E73E 5763 26CC E92E 7607 0720 DB3B C11A 9916 D433 832E 26C4 C47B A0C7 E767 A4BD AF |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden