| Inbetriebnahmedatum: | 01.12.2023 |
| Anschlussleistung: | 70 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 4 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
| P1: | 22 |
| Public Key1: | 084B 8637 F121 F3B8 EB8A E40F E5C6 549D 1C04 32D2 F33D 9BFA DEAB B4E9 A4AC 66E0 089E 9B48 8062 74D7 425E 1586 0239 9631 |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
| P2: | 22 |
| Public Key: | 0AC8 2C79 E751 9F52 A985 7F40 5F67 1AB5 ECC8 C22A F578 BD9A 74B9 81FB BFB5 1BFA 3E93 391F A3E2 03D8 F398 7484 99DB 6233 |
| Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
| P3: | 22 |
| Public Key3: | 476B FAE9 8BD5 4EF7 0792 F0B9 F385 AF30 7FC3 A816 B117 8964 BED3 DCB1 4344 D58D F79E 6D79 D44D 364E 2055 D94B EF58 EE77 |
| Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
| P4: | 22 |
| Public Key4: | 82FC D05E 7852 A0B6 6C41 89A1 F0C2 6AB0 A5B4 AC4A 09AD 0155 CEA9 1D8B 3BC4 33BD 1349 5409 DD9D F281 88EA 611D 857D A5D2 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden