| Inbetriebnahmedatum: | 11.03.2018 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 9d4e 98d8 3881 1a7f d10a fdd95890 345c ea9d d3cf 6fde 01abd3a3 4c48 ad30 3a97 6a99 83159117 f2e0 01ec b4f2 6661 56e6 |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | 62e9 4047 4978 b558 75cb 65981ea5 e104 378d f535 5c57 8f43eec3 7bcb 60a8 21f5 f656 da2b6fa9 1613 207f f966 bbd1 42ad |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden