| Inbetriebnahmedatum: | 03.04.2018 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | e68d a169 8358 0a76 9447 facfc816 848c 5e5a 7722 0d3d 22f19925 7ccd 4ca5 3885 61f4 e7285122 bfa4 c995 3b7d b46a 525f |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | 99be 6646 acb5 b375 ecb8 ac26bced 3625 0291 19d3 5c4d 9b66998b 98f0 a5d1 f64a ca5c 302a6e2f 6028 9829 2f20 9c3d 9c6a |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden