| Inbetriebnahmedatum: | 18.02.2019 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 3dd3 d866 1a41 539c 1ec5 02d01aa4 46c0 53c8 3cdc c7af 3e027ca6 7af4 2b9d 8e8a 1384 72cb17d7 e04f fe91 ad6b d134 a58d |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | dd29 7958 d8ff 4f8c b4c0 ac0f203a 7659 4fc1 c178 a4e7 5a930d13 df6f 967a dd46 a394 bfa4dc3d f6a7 9d25 11c7 c334 ee07 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden