| Inbetriebnahmedatum: | 01.05.2018 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 6d83 e6e6 d177 51f9 aad4 c0ad0550 39d8 31f9 3dfa 8529 7afba783 5058 6203 76e7 2e34 5b12f815 2eb9 bebb 16ed e37a fe03 |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | de71 12f4 0ea5 3911 c18e ab2ac238 ac89 6eb6 4299 b72a 88322a67 31e8 088b 4351 66d9 97f9501d acf4 a2ef 1d12 6912 4d91 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden