| Inbetriebnahmedatum: | 24.08.2018 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | d1e2 26b0 3c1e cdef 7c8c 0628c592 0e5f ae05 667f 5965 33eb0fa4 044d a9b7 91e4 edaa 7936659d 1de1 5167 c98c e34c ab7b |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | 93f9 6e57 9859 21c5 0e34 c20ec57f 043e dc42 7e02 454c 5ad075b1 5ac0 ad74 856e 4e49 df13fb5d 9d58 9bd0 de7b a6c4 acae |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden