| Inbetriebnahmedatum: | 19.02.2019 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 82c1 bc6a 9dfc 7ed7 a443 70c01007 71c1 9bad 28d2 09ef f5b9711d f041 41c3 3079 8126 dc863926 a949 b9af 4436 3b7e f7bd |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | 64a7 9908 3102 2a24 e409 301558a2 4cca b4df 7f02 3d82 a2596854 8ccb 9707 f910 6e53 980119c4 ab01 a78a ce3c 2520 838a |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden