| Inbetriebnahmedatum: | 04.04.2018 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 0f52 03f4 e71f ca30 4023 e2cfd3c5 68d0 b3d8 f6eb 7691 2967cb27 e829 af73 a18f 1ad7 2dd9bd7d 966c a4df 0cc1 9efc cbff |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | a749 b7ba 0ff9 a329 e9ae d5e72c3f 0d59 c56c 1b9e 3da1 e4141f9e 3dcb 8e96 d31a 0a96 ae051b79 d6ae 3be3 4606 6aee 7de4 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden