| Inbetriebnahmedatum: | 16.12.2019 |
| Anschlussleistung: | 44 |
| Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
| Anzahl Ladepunkte: | 2 |
| Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P1: | 22; 22 |
| Public Key1: | 232e 4797 ca2d 3768 afba 9669 f479 6fb1 0575 3134 f2c9 9f60 3ca0 9281 bf92 47b3 7e69 9b06 b32c ed72 6abb 9ae5 a86a d38f |
| Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko |
| P2: | 22; 22 |
| Public Key: | d84d 8560 dfd6 e726 c0c8 bb99 f2b9 0734 31a5 21d2 c034 48e6 d5d4 6a99 9728 aff6 27bb a63a 14f4 133e a6d8 3597 2d5f cb9a |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden