Inbetriebnahmedatum: | 07.05.2021 |
Anschlussleistung: | 44 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Steckdose Typ 2 |
P1: | 11 |
Public Key1: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04FE 7AA0 2032 22CE FAA8 D1E1 1FD2 2870 69DA 4CEC 6D7C CCDE 6FFB 5705 AEEE 6463 271D 5D13 8C48 8CD4 7CEC E306 B334 FE64 EFB1 1B2D 0901 7505 14D3 5421 FB9E B22D F1 |
Steckertypen2: | AC Steckdose Typ 2 |
P2: | 11 |
Public Key: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 042A 34ED 5BCD 27CC 987F 6116 2D7B 22C7 B864 DACA 0EE2 B073 81AC D835 BC7D 23D9 6689 654A F5C5 3E5E AC90 4030 DB6B 5F99 EAE4 C769 E268 838C 8C4F D8E2 3916 B013 0E |
Steckertypen3: | AC Steckdose Typ 2 |
P3: | 11 |
Public Key3: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 049F D497 EA73 D2BC 52E5 2288 B022 2AB0 4C9F 5530 4B39 00EB FAEE E39D A52D CBEB 9BA9 A52E 6409 CDCF A9FE 4988 C1C0 9F18 85A2 F5D3 4502 63EF 5299 D75A 7C7D ACBD D9 |
Steckertypen4: | AC Steckdose Typ 2 |
P4: | 11 |
Public Key4: | 3059 3013 0607 2A86 48CE 3D02 0106 082A 8648 CE3D 0301 0703 4200 04AD D7E7 38C6 C819 AD06 7334 1457 E74B 88EA 0949 D20B D735 0476 7894 4770 C51B 101C 6FB0 EC36 882F C9D9 D1D0 735C 1423 6877 E689 685F 2E2A 4D4C E06D 4DA8 79C6 A5 |
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden