Inbetriebnahmedatum: | 13.04.2023 |
Anschlussleistung: | 88 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Typ 2 Steckdose |
P1: | 22 |
Public Key1: | e01c f80a cd15 f6c1 88ac b99c449d 5bd1 daf3 15e7 8a02 7daa01c9 8bdb 2c3b 0ce7 0208 ecad6f33 0a9f f248 e85a 8e08 250f |
Steckertypen2: | AC Typ 2 Steckdose |
P2: | 22 |
Public Key: | ad02 9521 11e8 de70 b367 a819 2c36 ec33 5560 58d7 f89c 2ec5 bb78 a82a 88c1 2ad8 5dfc 95c6 fdc4 f2bb e22d 333d d2fe 6fb1 |
Steckertypen3: | AC Typ 2 Steckdose |
P3: | 22 |
Public Key3: | 6e4f 1dbd 86a8 9a98 4b88 0608 1d8d 5bd4 e4ec b7c4 cf86 df81 c898 2782 4e6d 5efc cf38 6b5a 5218 fa9e 862d c474 074c bc9e |
Steckertypen4: | AC Typ 2 Steckdose |
P4: | 22 |
Public Key4: | cc40 160c be52 cbfa 2d1f d89a 8ac7 6867 e758 cea5 9001 f7cd e09a 808b 47b2 6758 4aa1 dd56 c8ad d4d9 8941 21d4 eeea 84eb |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden