Inbetriebnahmedatum: | 12.01.2022 |
Anschlussleistung: | 44 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 2 |
Steckertypen1: | AC Steckdose Typ 2 |
P1: | 22 |
Public Key1: | DF35 D0DA 0303 1AC5 2046 A012 ADA3 BAC7 E548 92F4 B10F 4185 BA3A 3DF9 1C5B C989 7F3E 4F5A D25A 0A04 FFBF 9601 0ACB 5099 |
Steckertypen2: | AC Steckdose Typ 2 |
P2: | 22 |
Public Key: | 6711 30EB DAED 0CEE CF44 D053 32F3 2492 58C1 F022 C952 5630 125A 32EF 7C2C BC8F 6661 24F4 9C2C 617D 14B0 F909 8B7F 3048 |
Auf dieser Seite sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert.
Mit dem Aufruf dieser Elemente erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter des Dienstes, die Meta Platforms Ireland Limited,
übermittelt werden und das Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden