Willy-Brand-Platz 5
81829 München
Kategorie: e-Ladestationen
Inbetriebnahmedatum: | 01.12.2016 |
Anschlussleistung: | 11 |
Art der Ladeeinrichtung: | Normalladeeinrichtung |
Anzahl Ladepunkte: | 4 |
Steckertypen1: | AC Steckdose Typ 2 |
P1: | 11 |
Steckertypen2: | AC Steckdose Typ 2 |
P2: | 11 |
Steckertypen3: | AC Steckdose Typ 2 |
P3: | 11 |
Steckertypen4: | AC Steckdose Typ 2 |
P4: | 11 |
stadtplan.net - Pläne - Karte ausblenden